
北海道・東北エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
8月29日(土) | モエレ沼公園(札幌市)ハーフ | 大会終了 |
9月22日(火・祝) | 真駒内セキスイハイムスタジアム・豊平川(札幌市)フル | 大会終了 |
11月7日(土) | 遠野運動公園(遠野市)フル | 大会終了 |
12月6日(日) | 宮城名取市サイクルスポーツセンター(名取市)フル | 大会終了 |
関東エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
10月24日(土) | 葛飾あらかわ水辺公園(葛飾区)フル | 大会終了 |
11月1日(日) | 柏ふるさと公園(柏市)ハーフ | 大会終了 |
11月21日(土) | 稲毛海浜公園(千葉市)フル | 大会終了 |
11月22日(日) | 稲毛海浜公園(千葉市)ハーフ | 大会終了 |
12月19日(土) | 柏の葉公園(柏市)フル | 大会終了 |
2月14日(日) | 国営昭和記念公園(立川市・昭島市)フル | 11月26日(木) |
2月27日(土) | 常総運動公園(守谷市)ハーフ | 12月25日(金) |
3月6日(土) | 渡良瀬遊水地(栃木県・群馬県・埼玉県・茨城県)フル | 1月17日(日) |
3月27日(土) | 第2回葛飾あらかわ水辺公園(葛飾区)フル | 12月25日(金) |
北陸・中部エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
10月31日(土) | 島田市陸上競技場前河川敷(島田市)ハーフ | 大会終了 |
11月1日(日) | 長良川公園(岐阜市)フル | 大会終了 |
11月14日(土) | 信州スカイパーク(松本市)フル | 大会終了 |
11月29日(日) | 島田市陸上競技場前河川敷(島田市)ハーフ | 大会終了 |
12月19日(土) | 山梨中銀スタジアム(甲府市)フル | 大会終了 |
12月20日(日) | 島田市陸上競技場前河川敷(島田市)フル | 大会終了 |
中部台運動公園(松阪市)ハーフ | 大会終了 |
関西エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
11月21日(土) | 淀川河川公園(大阪市)フル | 大会終了 |
12月12日(土) | なぎさ公園(神戸市)フル | 大会終了 |
12月19日(土) | 平城宮跡歴史公園(奈良市)フル | 大会終了 |
中国エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
11月3日(火・祝) | きらら博記念公園(山口市)フル | 大会終了 |
延期 日程決まり次第発表いたします |
岡山市旭川ランニングコース(岡山市)フル | 延期 日程決まり次第発表いたします |
四国エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
2月13日(土) | 国領川河川敷(新居浜市)フル | 11月20日(金) |
2月20日(土) | 物部川河川敷(香南市)フル | 11月20日(金) |
九州・沖縄エリア
日 時 | 開催場所 | 募集開始日 |
---|---|---|
11月29日(日) | 長崎市総合運動公園(長崎市)フル | 大会終了 |
12月6日(日) | 南栄リース桜島アリーナ(鹿児島市)ハーフ | 大会終了 |
2月6日(土) | オリオンECO美らSUNビーチ(豊美城市)フル | 12月2日(水) |
2月14日(日) | 熊本県民総合運動公園(熊本市)ハーフ | 12月18日(金) |
2月21日(日) | 熊本県民総合運動公園(熊本市)フル | 12月18日(金) |
開催予定(会場調整中)
関東エリア | |||
---|---|---|---|
1月以降に延期 | 神奈川県相模原市 | ||
北陸・中部エリア | |||
4月以降に延期 | 富山県富山市 |